水星娃娃 发表于 2008-07-29 21:43:58楼主
截至日期:2008-06-30 十大流通股东情况 股东总户数:28315
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称 | 持股数 |占流通股比|股东性质|增减情况
| (万股) | (%) | | (万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
中国太保集团股份有限公司-本| 388.89| 3.89 A股|保险公司| 270.70
级-集团自有资金-012g-zy001 | | | |
深 | | | |
北通航技贸易有限公司 | 189.88| 1.90 A股| 公司 | 16.73
中国工商银行-东吴嘉禾优势精| 189.49| 1.89 A股| 基金 | -120.45
选混合型开放式证券投资基金 | | | |
中国银行-嘉实服务增值行业证| 122.69| 1.23 A股| 基金 | 新进
券投资基金 | | | |
施阿香 | 89.43| 0.89 A股| 个人 | 未变
余洋 | 62.18| 0.62 A股| 个人 | 新进
华宝信托有限责任公司-单一类| 62.18| 0.62 A股|信托公司| 新进
资金信托r2008zx012 | | | |
杭州世伦贸易有限公司 | 46.07| 0.46 A股| 公司 | 新进
中国建设银行-博时价值增长贰| 45.00| 0.45 A股| 基金 | 新进
号证券投资基金 | | | |
米占有 | 44.99| 0.45 A股| 个人 | 未变
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有1240.80万流通A股,分别占总股本4.04%,流通A股12.40%
